Pretraživanje tekstova
Francuska, Velika Britanija i Poljska proizvode 40 odsto ukupne proizvodnje mesa peradi Unije.
Nemačka je u 2013. godini sa proizvodnjom od 5.5 miliona tona, što iznosi 25% ukupne godišnje EU proizvodnje, bila glavni proizvođač svinjskog mesa, a prati je Španija (3.4 miliona tona ili 16%).
Glavni proizvođač goveđeg mesa bila je Francuska (1.4 miliona tona ili 19% ukupne EU proizvodnje), koja je ujedno i najveći proizvođač piletine u 2013. godini, nešto ispred Velike Britanije i Poljske (ukupno 1.7 miliona tona ). Francuska, Velika Britanija i Poljska su tri članice koje proizvode 40% ukupne EU proizvodnje mesa peradi.
Glavni proizvođači kravljeg mleka u 2013. godini bile su Nemačka (31.3 miliona tona ili 20% ukupne proizvodnje) i Francuska (24.4 miliona tona ili 16%).
Proizvodnja izabranih animalnih proizvoda 2013.
(u hiljadama tona).
| Govedina | Svinjetina | Piletina | Kravlje mleko |
EU | 7.272 | 21.940 | 12.765 | 153.796 |
Belgija | 250 | 1.131 | 388 | 3.528 |
Bugarska | 6 | 52 | 95 | 1.149 |
Češka | 65 | 234 | 148 | 2.849 |
Danska | 125 | 1.589 | 160 | 5.082 |
Nemačka | 1.106 | 5.474 | 1.456 | 31.324 |
Estonija | 8 | 35 | - | 772 |
Irska | 518 | 239 | - | 5.601 |
Grčka | 50 | 109 | 180 | 731 |
Španija | 581 | 3.431 | 1.343 | 6.559 |
Francuska | 1.408 | 1.939 | 1.695 | 24.426 |
Hrvatska | 47 | 80 | 56 | 588 |
Italija | 855 | 1.625 | 1.223 | 11.281 |
Kipar | 5 | 49 | 22 | 163 |
Letonija | 16 | 26 | 27 | 912 |
Litvanija | 37 | 67 | 90 | 1.720 |
Luksemburg | 8 | 11 | - | 296 |
Mađarska | 23 | 337 | 394 | 1.773 |
Malta | 1 | 6 | 4 | 41 |
Holandija | 379 | 1.307 | - | 12.408 |
Austrija | 227 | 528 | - | 3.393 |
Poljska | 339 | 1.684 | 1.652 | 12.718 |
Portugalija | 84 | 346 | 292 | 1.848 |
Rumunska | 29 | 308 | 326 | 3.966 |
Slovenija | 32 | 19 | 57 | 596 |
Slovačka | 10 | 52 | - | 934 |
Finska | 80 | 194 | 111 | 2.328 |
Švedska | 136 | 234 | 125 | 2.870 |
Ujedinjeno kraljevstvo | 848 | 833 | 1.662 | 13.943 |
Island | 4 | 6 | 8 | - |
Srbija | 35 | 132 | 56 | - |
Turska | - | - | 1.791 | 16.655 |
Izvor: Ag-press.eu, Foto: depositphotos.com, @yulan
Tagovi
Stočarstvo Animalna proizvodnja Poljoprivreda Evropske unije Proizvodnja svinjetine Proizvodnja govedine Proizvodnja kravljeg mleka Proizvodnja piletine
Autorka
Više [+]
Marina je urednica u Agroklubu, specijalizovana za agrobaze. Diplomirani je magistar agronomije.
Trenutno nema komentara. Budi prvi i komentariši!