Tržište žitarica, hemikalija, ulja, stočne hrane kao i voća i orašastih plodova.
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 247,14 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
EuroNext (Paris) | 278,50 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Argentina FOB (11.5%) | 321,91 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Argentina FOB (12.5%) | 346,75 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 254,45 EUR/t +1,02% | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 343,99 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
EuroNext (Paris) | 288,75 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
France FOB (12.5%) | 294,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Romania FOB (12.5%) | 295,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (11.5%) | 262,13 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (11.5%) | 206,94 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (12.5%) | 211,54 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (11.5%) | 257,53 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
EuroNext (Paris) | 546,00 EUR/t +1,03% | 28.01.2023. | AgroChart |
France FOB | 535,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB | 519,66 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 515,16 EUR/t +1,02% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT | 423,09 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB | 459,88 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Ukraine CPT | 425,41 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 1.232,29 EUR/t +1,01% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Argentina FOB | 1.080,71 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
India C&F | 1.168,08 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Rotterdam NL FOB | 1.112,90 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB | 1.076,11 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
CME (Chicago) | 438,81 EUR/t +1,03% | 28.01.2023. | AgroChart |
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Ukraine FOB | 289,72 EUR/t +1,00% | 28.01.2023. | AgroChart |
NAPOMENA: Prikazane cene rezultat su kompjuterske obrade i pojednostavljenja berzanskih izveštaja, a njihova svrha je da prikažu okvire kretanja cena. Iza unosa stoji niz detalja koji opisuju kvalitet i lokaciju proizoda, kao i druge komercijalne uslove budućih isporuka. Za više informacija o svakoj pojedinačnoj ceni robe trebalo bi se se dobro informisati na zvaničnim sajtovima pružaoca iste (npr. berze u Parizu, Čikagu ili drugih). Dinamika sinhronizacija cena može da predstavlja razlike, kao i njihovu vremensku validnost - budući da u nedostatku realizovanih cena najbliži fjučers prikazujemo kao trenutni.
Servis Tržište je razvijen u dobroj nameri kao pomoć domaćoj poljoprivredi pa je javnosti ponuđen bez doplate. Podsećamo, da u uslovima korišćenja Agrokluba napominjemo da ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete nastale korišćenjem datih podataka, baš kao što ne učestvujemo u ostvarenoj dobiti tamo gde se informacija pretvori u vrednost.