Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Pšenica".
Berza | Cena | Datum pristupa | Izvor |
---|---|---|---|
Argentina FOB (11.5%) | 321,91 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Argentina FOB (12.5%) | 346,75 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 254,45 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
CME (Chicago) | 343,99 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
EuroNext (Paris) | 288,75 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
France FOB (12.5%) | 294,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Romania FOB (12.5%) | 295,00 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (11.5%) | 262,13 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Russia FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (11.5%) | 206,94 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine CPT (12.5%) | 211,54 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (11.5%) | 257,53 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
Ukraine FOB (12.5%) | 282,36 EUR/t | 28.01.2023. | AgroChart |
NAPOMENA: Prikazane cene rezultat su kompjuterske obrade i pojednostavljenja berzanskih izveštaja, a njihova svrha je da prikažu okvire kretanja cena. Iza unosa stoji niz detalja koji opisuju kvalitet i lokaciju proizoda, kao i druge komercijalne uslove budućih isporuka. Za više informacija o svakoj pojedinačnoj ceni robe trebalo bi se se dobro informisati na zvaničnim sajtovima pružaoca iste (npr. berze u Parizu, Čikagu ili drugih). Dinamika sinhronizacija cena može da predstavlja razlike, kao i njihovu vremensku validnost - budući da u nedostatku realizovanih cena najbliži fjučers prikazujemo kao trenutni.
Servis Tržište je razvijen u dobroj nameri kao pomoć domaćoj poljoprivredi pa je javnosti ponuđen bez doplate. Podsećamo, da u uslovima korišćenja Agrokluba napominjemo da ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete nastale korišćenjem datih podataka, baš kao što ne učestvujemo u ostvarenoj dobiti tamo gde se informacija pretvori u vrednost.