Niš - Vreme

Vremenska prognoza za Niš (Nišavski okrug, Srbija)

Vreme danas - Sreda, 09.09.2026.

Doba dana Simbol Temperatura Pritisak Vetar Padavine
Noć 16 °C 1014.70 hPa 3.10 km/h 0 mm
Jutro 19 °C 1014.00 hPa 2.50 km/h 0 mm
Popodne 33 °C 1010.40 hPa 2.10 km/h 0 mm
Veče 25 °C 1010.40 hPa 2.90 km/h 0 mm

Prognoza za naredni period

Datum Simbol Temperatura Pritisak Vetar Padavine
Četvrtak, 10.09.2026. 22 / 34 °C 1013.80 hPa 1.60 km/h 0 mm
Petak, 11.09.2026. 23 / 35 °C 1013.40 hPa 3.90 km/h 0 mm
Subota, 12.09.2026. 20 / 24 °C 1018.10 hPa 4.10 km/h 0 mm
Nedelja, 13.09.2026. 17 / 24 °C 1018.30 hPa 4.50 km/h 0 mm

Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo