Plan gnojidbe i prihrane za uzgoj češnjaka
Češnjak zahtjeva uz osnovnu gnojidbu i folijarnu primjenu gnojiva kako bi se osigurao najveći prinos i kvaliteta.
Za pravovaljanu gnojidbu potrebno je napraviti analizu tla kako bi se odredila količina prisutnih hranjivih tvari prije sadnje, te odredila količina gnojiva za planirani prinos.
Osnovna gnojiva se unose prije sadnje i to NPK gnojiva, KALIJ SULFAT te organska pelet gnojiva bogata huminskim i fulvo kiselinama.
Pravo vrijeme primjene folijarnih gnojiva u različitim fazama rasta za uzgoj češnjaka je vrlo značajno za najbolje rezultate i kvalitetu uroda.
Prilikom primjene folijarnih gnojiva preporuka je koristiti okvašivać INEX koji je aktivator i penetrator, te poboljšava razinu apsorpcije i učinak folijarnih gnojiva.
Primjena u jesen | Proizvod | Namjena | Doza |
---|---|---|---|
Unijeti u tlo prije sadnje | GranuPotasse + Ekotron + NPK 15/15/15 | GranuPotasse osigurava optimalnu prihranu u povrtlarstvu i voćarstvu s kalijem (46%) i sumporom (50%)(kao sulfat), dok je Ekotron prirodni poboljšivač tla, bogat huminskim i fulvo kiselinama osobito pogodan za tla siromašna humusom. | 200 kg/ha + 250kg/ha + 100kg/ha |
Prinjena u proljeće | Proizvod | Namjena | Doza |
---|---|---|---|
Prihrana u proljeće unosom u tlo | KAN 27% | Ishrana dušikom | 100-150 kg/ha |
Faza-Rani porast | Kalex Cu + Aminoton | Kalex Cu (4,3%N-30%P2O5-5,8%Cu) + Aminoton (9,2%N + 16 aminokiselina) omogućuje ujednačeni rast bez zastoja u rastu te utječe na pojačanu otpornost biljaka na bolesti. | 1,5 L/ha + 1,5 L/ha |
Faza-Intezivni vegetativni rast | Novalon 15/5/35 + Bioplex | Novalon 15/5/35 sa visokim sadržajem kalija koji utječe na kvalitetu i prinos. Bioplex je kompleksni biostimulator koji jača biljne funkcije. | 4 kg/ha + 0,4 L/ha |
Faza reprodukcije luka | Kalex PK + Biolife | Kalex (42%P2O5 - 28%K2O) potiče prirodnu otpornost biljke, povećava suhu tvar u biljci.Uz Biolife koji sadrži Bacillus subtilis koji posredno potiče biljku na aktiviranje vlastitih obrambenih mehanizama za obranu od virusa, bakterija i gljivica. | 1,5 l/ha + 1kg/ha |
Faza reprodukcije luka | Barrier + Bioplex | Barrier je "stanični učvršćivač" koji sadrži kalcij (10%) i silicij (24%). Manja mogućnost pojave truleži vrata koju uzrokuju Botrytis vrste. Značajno produljenje roka trajanja proizvoda. | 1,5 L/ha + 0,3 L/ha |
Faza osiguranja zrenja | Novalon 6/12/36 +3,5 MgO | Omugaćava porast luka češnjaka te povećava suhu tvar | 4 kg/ha |
Završna faza | Agro K | Agro K sadrži 32% fosfora i 53% kalija te osigurava bolju kvalitetu i čuvanje. | 1 - 1,5 kg/ha |
Za više informacija kontaktirajte nas na +385 31 398 027 ili agrimatco.croatia@agrimatco-eu.com
foto: Depositphotos/KVM50