Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba
pre 9 godina
Obavijest proizvođačima uljane repice
Većina usjeva uljane repice nalazi se u fazi početka cvatnje.Najznačajnije bolesti uljane repice koje se mogu javiti u ovoj fazi razvoja uljane repice su :bijele truleži (Sclerotinia spp) , siva plijesan ( Botrytis cinerea), koncentrične pjegavosti ( Alternaria spp) . Jači napad ovih bolesti možemo očekivati u slučaju pojave oborina i viših temperatura u doba cvatnje te u slučaju nepoštivanja plodoreda.
Odluku o tretiranju možete donijeti na temelju praćenja vremenskih prilika .
Tretiranja se mogu provesti pripravcima navedenim u tablici 1.
Tablica 1:
| Aktivna tvar | Naziv preparata | Bolest | Faza primjene | Doza l,kg/ha | ||||||||||
| AMISTAR EXTRA | Bijela trulež Koncentrična pjegavost | Prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 ponoviti za 21 dan | 0,75-1 | ||||||||||
| Azoksistrobin | AZAKA TAZER ORTIVA | Bijela trulež Koncentrična pjegavost | kada je 50 % cvjetova na glavnom cvatu otvoreno i starije latice počinju opadati (BBCH 60-65). od faze kada je 10 % cvjetova na glavnom cvatu otvoreno, odnosno kada se glavni cvat izdužuje (BBCH 61) do kraja cvatnje (BBCH 69). | 1 | ||||||||||
| Metkonazol | CARAMBA | Bijela trulež Koncentrična pjegavost Suha trulež | u punoj cvatnji BBCH 65 | 1-1,25 | ||||||||||
| Tebukonazol | FOLICUR 250 EW TEBUSHA 25 % EW TEBKIN 250 EW TEBUCOL TEBU SUPER 250 EW RIZA | Bijela trulež Koncentrična pjegavost Suha trulež Bijela trulež Koncentrična pjegavost Suha trulež | se primjena od faze pojave cvjetnih pupova (BBCH 50) do faze početka razvoja komuški (BBCH 71). | 1, 5-2 1 1,25 | ||||||||||
| Dimoksistrobin Boskalid | PICTOR | Bijela trulež Koncentrična pjegavost | (BBCH 61) do kraja cvatnje (BBCH 69) | 0,3-0,5 | ||||||||||
| Protiokonazol Tebukonazol | PROSARO 250 EC | Bijela trulež | ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu | 1 | ||||||||||
| Protiokonazol Fluopiram | PROPULSE | Bijela trulež Koncentrična pjegavost | puna cvatnja (BBCH 65) od kraja cvatnje do faze kada je 30 % komuški doseglo punu veličinu (BBCH 69-73) | 1 | ||||||||||
| Tiofanat-metil | TOPSIN M 500 SC | Bijela trulež Siva plijesan Koncentrična pjegavost | faze punog cvata do faze opadanja latica (BBCH 61-67), | 1,4 | ||||||||||
| Difenkonazol Tebukonazol | MAGNELLO | Bijela trulež Koncentrična pjegavost | Do faze žutog pupa BBCH 59 | 0,8 |
Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 pridržavati se odredbi članka 52.
Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.
Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna
Partner
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba