Glavni proizvođači jabuka u 2013. godini u EU bile su Poljska, Italija i Francuska.
S proizvodnjom od 5.2 miliona tona u 2013. godini, Italija je proizvela trećinu proizvodnje paradajza (35%) od ukupne proizvodnje Unije, odnosno 14.9 miliona tona. Italiju slede Španija (3.8 miliona tona paradajza ili 25%), Portugalija (1.2 miliona tona ili 8%) te Grčka (1.0 miliona tona ili 7%).
Glavni proizvođači šargarepe u 2013. godini bili su Poljska i Velika Britanija sa po 0.7 miliona tona ili 14% (svaka 5.1 miliona tona od EU proizvodnje). Prate ih Nemačka i Holandija sa po 0.6 miliona tona ili 11% svaka i Francuska (0.5 miliona tona ili 10%).
Skoro polovina proizvodnje luka u Uniji (5.7 miliona tona) proizvedena je u Holandiji (1.3 miliona tona ili 23%) i Španiji (1.2 miliona tona ili 21%).
Proizvodnja jabuka u 2013. godini u EU iznosila je 12 miliona tona, od čega je 26% proizvela Poljska (3.1 miliona tona), 18% Italija (2.2 miliona tona) te 17% Francuska (2.1 miliona tona).
U 2013. godini Evropska unija proizvela je 305.7 miliona tona žitarica, a njihov glavni proizvođač je i dalje Francuska, u kojoj je proizvedeno 22% od ukupne proizvodnje (67.3 miliona tona).
Francusku slede Nemačka (47.8 miliona tona žitarica ili 16% od ukupne proizvodnje), Poljska ( 28.5 miliona tona ili 9%), Španija (25.4 miliona tona ili 8%), Rumunija (20.9 miliona tona ili 7%) te Velika Britanija (20.0 miliona tona ili 7%).
(u hiljadama tona)
Žitarice (uklj. rižu) | Paradajz | Šargarepa | Luk | Jabuke | |
EU | 305.728 | 14.896 | 5.143 | 5.732 | 11.986 |
Belgija | 3.156 | 250 | 317 | 79 | 229 |
Bugarska | 9.154 | 118 | 5 | 13 | 55 |
Češka | 7.513 | 8 | 23 | 33 | 122 |
Danska | 9.051 | 13 | 97 | 48 | 31 |
Nemačka | 47.757 | 69 | 584 | 493 | 804 |
Estonija | 976 | 2 | 15 | 0 | 5 |
Irska | 2.401 | 5 | 37 | 4 | 15 |
Grčka | 4.547 | 1.040 | 48 | 231 | 185 |
Španija | 25.373 | 3.777 | 373 | 1.215 | 546 |
Francuska | 67.323 | 776 | 534 | 417 | 2.084 |
Hrvatska | 3.188 | 21 | 4 | 17 | 107 |
Italija | 14.933 | 5.208 | 492 | 351 | 2.217 |
Kipar | 90 | 14 | 3 | 8 | 7 |
Letonija | 1.949 | 6 | 14 | 5 | 15 |
Litvanija | 4.477 | 12 | 52 | 23 | 56 |
Luksemburg | 173 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mađarska | 13.610 | 138 | 63 | 62 | 552 |
Malta | - | 12 | 1 | 8 | 0 |
Holandija | 1.823 | 855 | 555 | 1 310 | 314 |
Austrija | 4.590 | 53 | 96 | 144 | 235 |
Poljska | 28.455 | 762 | 735 | 539 | 3.069 |
Portugalija | 1.347 | 1.187 | 77 | 41 | 287 |
Rumunija | 20.897 | 509 | 131 | 251 | 503 |
Slovenija | 457 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Slovačka | 3.412 | 10 | 7 | 15 | 46 |
Finska | 4.063 | 38 | 71 | 23 | 5 |
Švedska | 4.993 | 15 | 113 | 50 | 27 |
Velika Britanija | 20.022 | 0 | 696 | 354 | 399 |
Island | - | 2 | 0 | - | - |
Bosna i Hercegovina | 1.224 | 56 | 23 | 40 | 85 |
Turska | 37.129 | 11.820 | 570 | 2.058 | 3.128 |
Izvor: Ag-press.eu, Foto: depositphotos.com, @blinow61
Tagovi
Autorka