Niš - Vreme

Vremenska prognoza za Niš (Nišavski okrug, Srbija)

Vreme danas - Subota, 24.10.2026.

Doba dana Simbol Temperatura Pritisak Vetar Padavine
Noć 5 °C 1019.80 hPa 1.60 km/h 0 mm
Jutro 6 °C 1019.60 hPa 2.10 km/h 0 mm
Popodne 19 °C 1015.60 hPa 2.90 km/h 0 mm
Veče 10 °C 1014.70 hPa 2.80 km/h 0 mm

Prognoza za naredni period

Datum Simbol Temperatura Pritisak Vetar Padavine
Nedelja, 25.10.2026. 8 / 16 °C 1014.50 hPa 3.00 km/h 0 mm
Ponedeljak, 26.10.2026. 8 / 14 °C 1020.50 hPa 5.70 km/h 0 mm
Utorak, 27.10.2026. 4 / 12 °C 1022.00 hPa 4.10 km/h 0 mm
Sreda, 28.10.2026. 4 / 12 °C 1020.50 hPa 4.70 km/h 0 mm

Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo