Niš - Vreme

Vremenska prognoza za Niš (Nišavski okrug, Srbija)

Vreme danas - Utorak, 01.09.2026.

Doba dana Simbol Temperatura Pritisak Vetar Padavine
Noć 22 °C 1014.30 hPa 2.80 km/h 0 mm
Jutro 24 °C 1016.20 hPa 3.70 km/h 0 mm
Popodne 31 °C 1016.70 hPa 5.40 km/h 0 mm
Veče 26 °C 1017.80 hPa 4.10 km/h 0 mm

Prognoza za naredni period

Datum Simbol Temperatura Pritisak Vetar Padavine
Sreda, 02.09.2026. 22 / 32 °C 1017.80 hPa 3.00 km/h 0 mm
Četvrtak, 03.09.2026. 22 / 31 °C 1016.00 hPa 4.40 km/h 0 mm
Petak, 04.09.2026. 22 / 29 °C 1018.70 hPa 5.00 km/h 0 mm
Subota, 05.09.2026. 21 / 33 °C 1018.70 hPa 0.90 km/h 0 mm
Nedelja, 06.09.2026. 23 / 34 °C 1020.90 hPa 2.80 km/h 0 mm

Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo